
دوازدهمین جلسه کارگروه سیستم های مدیریت در تاریخ 95/09/14 در محل دبیرخانه انجمن با حضور آقایان شاهینی ، اخوان طباطبایی، حقدل ، زندی، عالی نژاد، مفتخری و خانم اکبری به عنوان رابط انجمن تشکیل شد . طبق پیشنهادات صورت گرفته در جلسه پیشین مقرر گردیده بود هر یک از اعضای کارگروه 10 مورد از سرفصل های شرح خدمات را که از نظرشان دارای اولویت بیشتری نسبت به بقیه می باشد را انتخاب کرده و در این جلسه ارائه نمایند که در نهایت جدولی به شرح زیر تهیه شد.
| ردیف | آقای عالی نژاد | آقای حقدل | آقای زندی | آقای اخوان طباطبایی | آقای شاهینی | آقای مفتخری |
| 1 | الزامات آموزشی پروژه | هدف | موضوع خدمت | نام خدمت | مقدمه،معرفی و پیش زمینه ها | یکپارچگی |
| 2 | شرایط اتمام و تحویل پروژه | دامنه کاربرد | محدودیت ها و چالش ها | خلاصه موضوع | تعریف یا توصیف پروژه | دامنه کاربرد |
| 3 | خواسته های مشاوران در پروژه | تعاریف و مفاهیم | موقعیت جغرافیایی | شرح خدمات | رویکرد و روش کار/استراتژی عملکرد/متدولوژی | هزینه پروژه |
| 4 | شرح فرایند خدمات | هزینه خدمت | مراحل ارائه خدمت | منابع و محدودیت ها(اطلاعاتی،عملیاتی،پرسنلی و ...) | زمان پروژه | |
| 5 | ریسک های پروژه،منابع و محدودیت ها | زمانبندی و کنترل پروژه | معرفی کنندگان خدمت | ریسک فرصت ها-ضعف ها-تهدیدها وقوت ها(swot) | کیفیت پروژه | |
| 6 | شرح جزیی خدمات | منابع انسانی و ساختار تیم | نیاز و چالش هایی که برآورده می شود | برنامه اجرایی پروژه(زمانبندی- جدول هزینه ها) | ریسک پروژه | |
| 7 | مراجع | کنترل کیفیت خدمت | استانداردها و مدلها | تحویل دادنی های پروژه/دست آوردهای احتمالی(مزایا و منابع) | منابع پروژه | |
| 8 | سوابق | اهداف خدمت | ساختار تیم | مراجع و منابع و استانداردهای مبنایی و کاربردی | ذی نفعان پروژه | |
| 9 | پیوست ها | قوانین و مقررات | دستاوردها و فواید | ارتباطات پروژه(مسئولیت ها/اختیارات/پاسخگویی/تعهدات) | تدارکات پروژه | |
| 10 | دستاوردهای خدمت | فاکتورهای بحرانی موفقیت | تایید، تصویب،صحه گذاری وشرایط خاتمه پروژه | مخاطرات/جنبه ها/اثرات |
لذا مقرر گردید که برای جلسه بعدی از بین موارد ذکر شده اولویت بندی صورت گیرد و سرفصل ها و زیرفصل ها انتخاب شود. همچنین frameاصلی برای شرح خدمات نهایی شود. جلسه آتی کارگروه در تاریخ 95/09/28 تشکیل می شود.